Zulassungsstatistik

Jan.– Jan.– + / –
März 2018 März 2017
1. VW 837 1008 -171
2. Skoda 372 318 54
3. Mercedes 323 258 65
4. Opel 294 327 -33
5. Mazda 206 167 39
6. Seat 189 165 24
7. Toyota 178 148 30
8. Suzuki 155 127 28
9. Kia 154 148 6
10. Audi 149 144 5
11. Dacia 135 115 20
Fiat 135 147 -12
Renault 135 139 -4
12. Ford 112 124 -12
13. BMW 108 135 -27
14. Citroen 95 122 -27
15. Peugeot 90 88 2
16. Nissan 71 90 -19
17. Hyundai 51 65 -14
18. Volvo 43 40 3
19. Mitsubishi 42 29 13
20. Alfa 31 23 8
Jeep 31 18 13
21. Honda 28 14 14
22. Porsche 22 19 3
23. Smart 17 9 8
24. Mini 16 13 3
Subaru 16 14 2
25. Landrover 11 16 -5
26. Tesla 8 12 -4
27. Jaguar 6 8 -2
Lexus 6 5 1
28. Lada 2 7 -5
Maserati 2 2 0
29. Abarth 1 6 -5
30. AstonMartin 0 1 -1
DS Automobiles 0 2 -2
SsangYong 0 1 -1
Gesamt 4071 4074 -3
-0,07%