KFZ-Zulassungsstatistik
Jänner Jänner +/-
2017 2018
1. VW 321 291 30
2. Skoda 123 101 22
3. Mercedes 115 80 35
4. Opel 90 88 2
5. Seat 70 66 4
6. Kia 66 40 26
Toyota 66 57 9
7. Mazda 52 44 8
8. Suzuki 46 28 18
9. BMW 42 33 9
10. Audi 41 54 -13
11. Dacia 40 33 7
12. Fiat 35 51 -16
13. Ford 34 31 3
14. Renault 32 39 -7
15. Peugeot 31 32 -1
16. Citroen 29 25 4
17. Hyundai 24 24 0
18. Volvo 22 11 11
19. Nissan 15 13 2
20. Mitsubishi 13 9 4
21. Jeep 12 4 8
Porsche 12 6 6
22. Alfa 11 4 7
23. Honda 9 5 4
24. Subaru 8 6 2
25. Landrover 5 6 -1
Smart 5 1 4
26. Jaguar 3 2 1
Lexus 3 1 2
27. Lada 2 1 1
Mini 2 3 -1
Tesla 2 1 1
28. Maserati 1 0 1
29. Abarth 0 4 -4
DS Automobiles 0 2 -2
Gesamt 1.382 1.196 186
15,55%