Tabellenparade
Spanien, LaLiga
Tabelle
1. FC Girona 18 14 3 1 42:21 45
2. Real Madrid 17 13 3 1 38:11 42
3. FC Barcelona 18 11 5 2 34:21 38
4. Atlético Madrid 17 11 2 4 35:19 35
5. Athletic Bilbao 18 10 5 3 34:19 35
6. Real Sociedad 18 8 7 3 29:18 31
7. Betis RealSevilla 18 6 10 2 20:18 28
8. FC Getafe 18 6 8 4 24:23 26
9. UD Las Palmas 18 7 4 7 15:15 25
10. FC Valencia 18 6 5 7 19:22 23
11. Rayo Vallecano 18 4 8 6 16:24 20
12. CA Osasuna 17 5 4 8 19:26 19
13. FC Villarreal 18 5 4 9 26:35 19
14. FC Sevilla 17 3 7 7 23:24 16
15. CD Alaves 17 4 4 9 14:23 16
16. Real Mallorca 17 2 9 6 14:20 15
17. FC Cádiz 18 2 9 7 14:24 15
18. Celta Vigo 18 2 7 9 18:28 13
19. FC Granada 18 1 5 12 20:40 8
20. UD Almeria 18 0 5 13 19:42 5
Frankreich, Ligue 1
Tabelle
1. Paris St. Germain 17 12 4 1 42:14 40
2. OGC Nizza 17 10 5 2 19:9 35
3. AS Monaco 17 10 3 4 33:22 33
4. Stade Brest 17 9 4 4 25:15 31
5. OSC Lille 17 7 7 3 21:14 28
6. Olymp. Marseille 17 6 4 25:18 27
7. RC Lens 17 7 5 5 21:17 26
8. Stade Reims 17 8 2 7 22:23 26
9. RC Strasbourg 17 6 5 6 18:22 23
10. Stade Rennais FC 17 4 7 6 23:22 19
11. AC Le Havre 17 4 7 6 16:19 9
12. Montpellier HSC* 17 4 7 6 19:21 18
13. FC Nantes 17 5 3 9 19:28 18
14. FC Metz 17 4 4 9 16:27 16
Olympique Lyon 17 4 4 9 16:27 16
16. FC Toulouse 17 2 8 7 15:23 14
17. FC Lorient 17 2 6 9 21:35 12
18. Clermont Foot 17 2 5 10 11:26 11
Legende: *=Montpellier wurde wegen Fan-Fehlverhaltens ein Punkt abgezogen.
Adi Hütter (53) feierte am letzten Spieltag des Jahres mit AS Monaco den zehnten Saisonsieg. In Toulouse gewannen die Monegassen mit 2:1. Weiter geht es für AS Monaco am 13. Jänner mit dem Heimspiel gegen Stade Reims
Italien, Coppa Italia
Achtelfinale: Inter Mailand – FC Bologna 1:2 n. V., AC Milan – Calgiari Calcio 2. Jänner, Atalanta Bergamo – Sassuolo Calcio, AS Roma – US Cremonese beide 3. Jänner