KFZ-Zulassungsstatistik
1. VW 3.601 3.446 155
2. Mercedes 1.154 1.014 140
3. Skoda 1.147 1.029 118
4. Opel 1.142 1.178 -36
5. Mazda 689 665 24
6. Seat 644 599 45
7. BMW 642 631 11
8. Kia 628 593 35
9. Toyota 627 460 167
10. Audi 615 693 -78
11. Fiat 592 530 62
12. Renault 561 625 -64
13. Suzuki 555 506 49
14. Dacia 456 395 61
15. Citroen 437 436 1
16. Ford 434 420 14
17. Peugeot 423 400 23
18. Nissan 351 337 14
19. Hyundai 303 252 51
20. Mitsubishi 134 106 28
21. Alfa 133 86 47
22. Volvo 116 133 -17
23. Mini 92 82 10
24. Jeep 90 75 15
25. Smart 89 91 -2
26. Porsche 78 81 -3
27. Honda 69 81 -12
28. Landrover 61 66 -5
29. Subaru 50 37 13
30. Tesla 31 32 -1
31. Lada 30 15 15
32. Abarth 19 10 9
Lexus 19 29 -10
33. Jaguar 17 27 -10
34. SsangYong 7 9 -2
35. DS Automobiles 5 15 -10
Maserati 5 3 2
36. Chevrolet 2 0 2
Lamborghini 2 0 2
Lotus 2 0 2
37. Aston Martin 1 0 1
Ferrari 1 1 0
Sonstige 1 0 1
38. Bentley 0 1 -1
Gesamt 16.055 15.189 866
5,7%