Jän. bis Jän. bis + / –
Okt. 2017 Okt. 2016
1. VW 3.033 2.892 141
2. Opel 990 1.065 -75
3. Skoda 981 893 88
4. Mercedes 973 831 142
5. Mazda 607 572 35
6. Seat 579 538 41
7. Audi 558 561 -3
8. BMW 550 550 0
9. Kia 544 529 15
10. Toyota 529 401 128
11. Fiat 521 433 88
12. Suzuki 479 396 83
13. Renault 466 531 -65
14. Dacia 382 337 45
15. Ford 378 365 13
16. Citroen 377 359 18
17. Peugeot 364 336 28
18. Nissan 289 275 14
19. Hyundai 238 208 30
20. Alfa 114 72 42
Mitsubishi 114 88 26
21. Volvo 98 105 -7
22. Jeep 81 66 15
Mini 81 73 8
23. Smart 77 79 -2
24. Porsche 70 74 -4
25. Honda 64 74 -10
26. Landrover 56 57 -1
27. Subaru 41 35 6
28. Tesla 29 28 1
29. Lada 22 14 8
30. Lexus 17 28 -11
31. Abarth 16 9 7
32. Jaguar 14 20 -6
33. SsangYong 6 7 -1
34. Maserati 5 2 3
35. DS Automobiles 4 13 -9
36. Chevrolet 2 0 2
Lamborghini 2 0 2
Lotus 2 0 2
37. Andere 1 0 1
Aston Martin 1 0 1
Ferrari 1 1 0
38. Bentley 0 1 -1
Gesamt 13.756 12.918 838
6,49%