Zulassungsstatistik
1. VW 2.092 1.615 477
2. Opel 635 683 -48
3. Skoda 629 545 84
4. Mercedes 583 475 108
5. BMW 402 279 123
6. Seat 382 314 68
7. Audi 346 377 -31
8. Kia 342 341 1
9. Fiat 339 249 90
Mazda 339 341 -2
10. Toyota 331 233 98
11. Suzuki 290 236 54
12. Renault 284 335 -51
13. Ford 256 245 11
14. Citroen 244 229 15
Dacia 244 196 48
15. Peugeot 215 208 7
16. Nissan 177 183 -6
17. Hyundai 146 111 35
18. Alfa 72 43 29
19. Mitsubishi 68 57 11
20. Volvo 59 72 -13
21. Mini 49 40 9
22. Porsche 47 48 -1
23. Jeep 43 45 -2
24. Honda 40 56 -16
Smart 40 43 -3
25. Landrover 36 39 -3
26. Subaru 29 16 13
27. Tesla 21 17 4
28. Lada 16 6 10
29. Lexus 12 18 -6
30. Abarth 10 3 7
31. Jaguar 9 11 -2
32. DS Automobiles 3 7 -4
Maserati 3 1 2
33. Chevrolet 2 0 2
Lamborghini 2 0 2
34. Aston Martin 1 0 1
Lotus 1 0 1
SsangYong 1 4 -3
35. Bentley 0 1 -1
Ferrari 0 1 -1
Gesamt 8.840 7.723 1.117
14,46%
Jänner – Jänner –
Juni 2017 Juni 2016 +/–