Zulassungsstatistik

1. VW 1.350 1.026 324
2. Skoda 421 345 76
3. Opel 392 437 -45
4. Mercedes 357 313 44
5. Seat 227 206 21
6. Mazda 224 228 -4
7. BMW 218 165 53
8. Audi 216 261 -45
9. Fiat 213 158 55
Kia 213 208 5
10. Toyota 198 141 57
11. Ford 182 154 28
12. Renault 170 217 -47
13. Citroen 163 146 17
14. Suzuki 161 149 12
15. Dacia 148 120 28
16. Peugeot 127 139 -12
17. Nissan 110 113 -3
18. Hyundai 100 66 34
19. Volvo 50 43 7
20. Mitsubishi 44 38 6
21. Alfa Romeo 36 26 10
22. Landrover 28 27 1
23. Porsche 26 28 -2
24. Mini 24 24 0
25. Jeep 23 28 -5
26. Honda 20 33 -13
27. Subaru 19 15 4
28. Smart 17 30 -13
29. Tesla 14 12 2
30. Abarth 9 3 6
31. Jaguar 8 3 5
Lada 8 5 3
32. Lexus 7 13 -6
33. DS Automobiles 3 5 -2
34. Maserati 2 1 1
35. Aston Martin 1 0 1
SsangYong 1 2 -1
36. Bentley 0 1 -1
Ferrari 0 1 -1
Gesamt 5.530 4.930 600
12,17%
Jän.–April Jän.–April
2017 2016 +/–