Zulassungsstatistik

1. VW 1.008 788 220
2. Opel 327 318 9
3. Skoda 318 237 81
4. Mercedes 258 214 44
5. Mazda 167 173 -6
6. Seat 165 163 2
7. Kia 148 145 3
Toyota 148 97 51
8. Fiat 147 113 34
9. Audi 144 192 -48
10. Renault 139 151 -12
11. BMW 135 118 17
12. Suzuki 127 113 14
13. Ford 124 121 3
14. Citroen 122 109 13
15. Dacia 115 87 28
16. Nissan 90 93 -3
17. Peugeot 88 101 -13
18. Hyundai 65 46 19
19. Volvo 40 31 9
20. Mitsubishi 29 25 4
21. Alfa 23 19 4
22. Porsche 19 18 1
23. Jeep 18 22 -4
24. Landrover 16 20 -4
25. Honda 14 24 -10
Subaru 14 11 3
26. Mini 13 13 0
27. Tesla 12 11 1
28. Smart 9 20 -11
29. Jaguar 8 3 5
30. Lada 7 3 4
31. Abarth 6 2 4
32. Lexus 5 11 -6
33. DS Automobiles 2 3 -1
Maserati 2 0 2
34. Aston Martin 1 0 1
SsangYong 1 0 1
35. Bentley 0 1 -1
Gesamt 4.074 3.616 458
12,67%
Jän.–März Jän.–März
2017 2016 +/–