Jan.– Jan.– + / –
Nov 2016 Nov 2015
1. VW 3.154 2.909 245
2. Opel 1.119 977 142
3. Skoda 962 996 -34
4. Mercedes 927 702 225
5. Audi 638 557 81
6. Mazda 631 594 37
7. BMW 589 376 213
8. Renault 580 417 163
9. Seat 577 494 83
10. Kia 574 515 59
11. Fiat 490 454 36
12. Suzuki 444 366 78
13. Toyota 441 376 65
14. Citroen 399 378 21
15. Ford 388 318 70
16. Peugeot 369 389 -20
17. Dacia 367 365 2
18. Nissan 302 275 27
19. Hyundai 228 236 -8
20. Volvo 120 100 20
21. Mitsubishi 99 140 -41
22. Smart 87 84 3
23. Honda 80 68 12
Porsche 80 78 2
24. Alfa 79 65 14
25. Mini 77 73 4
26. Jeep 70 106 -36
27. Landrover 62 59 3
28. Subaru 35 37 -2
29. Tesla 30 12 18
30. Lexus 28 24 4
31. Jaguar 23 3 20
32. DS Automobiles 14 1 13
Lada 14 8 6
33. Abarth 10 9 1
34. SsangYong 8 6 Q2
35. Maserati 2 2 0
36. Bentley 1 0 1
Ferrari 1 0 1
37. Andere 0 1 -1
Gesamtzulassungen 14.099 12.580 1519
12,07%