Jan.– Jan.– + / –
Sep 2016 Sep 2015
1. VW 2.627 2.385 242
2. Opel 1.000 813 187
3. Skoda 783 829 -46
4. Mercedes 728 539 189
5. Audi 522 467 55
6. Mazda 510 490 20
7. BMW 499 319 180
8. Kia 484 432 52
9. Seat 483 413 70
10. Renault 481 332 149
11. Fiat 383 372 11
12. Suzuki 359 299 60
13. Toyota 357 311 46
14. Ford 343 266 77
15. Citroen 324 311 13
16. Dacia 317 309 8
17. Peugeot 294 317 -23
18. Nissan 256 220 36
19. Hyundai 181 182 -1
20. Volvo 91 80 11
21. Mitsubishi 83 118 -35
22. Honda 71 54 17
23. Smart 69 74 -5
24. Mini 68 60 8
Porsche 68 69 -1
25. Alfa 67 53 14
26. Jeep 61 87 -26
27. Landrover 50 46 4
28. Subaru 29 34 -5
29. Lexus 28 23 5
Tesla 28 12 16
30. Jaguar 14 3 11
31. DS Automobiles 12 0 12
32. Lada 11 7 4
33. Abarth 7 8 -1
34. SsangYong 5 4 1
35. Maserati 2 2 0
36. Bentley 1 0 1
Ferrari 1 0 1
37. Andere 0 1 -1
Gesamtzulassungen 11.697 10.351 1346
13,00%