Zulassungsstatistik

Motor / 23.09.2016 • 15:16 Uhr

1. VW 2.178 2.141 37

2. Opel 859 742 117

3. Skoda 701 745 -44

4. Mercedes 645 473 172

5. Audi 473 428 45

6. Mazda 455 446 9

7. Kia 436 387 49

Seat 436 387 49

8. Renault 433 276 157

9. BMW 357 287 70

10. Fiat 329 324 5

11. Toyota 314 84 30

12. Suzuki 313 270 43

13. Ford 298 244 54

14. Citroen 294 272 22

15. Dacia 290 282 8

16. Peugeot 259 289 -30

17. Nissan 229 193 36

18. Hyundai 147 162 -15

19. Volvo 81 68 13

20. Mitsubishi 69 112 -43

21. Honda 64 50 14

Smart 64 69 -5

22. Alfa 61 47 14

Porsche 61 66 -5

23. Mini 56 50 6

24. Jeep 55 73 -18

25. Landrover 48 41 7

26. Lexus 25 20 5

27. Subaru 24 29 -5

28. Tesla 19 12 7

29. Jaguar 13 2 11

30. DS Automobiles 10 0 10

31. Lada 9 7 2

32. Abarth 6 5 1

33. SsangYong 4 4 0

34. Bentley 1 0 1

Ferrari 1 0 1

Maserati 1 2 -1

35. Chevrolet 0 10 -10

Sonstige 0 1 -1

Gesamt 10.118 9.300 818

8,80%

Jänner – Jänner –

Aug. 2016 Aug. 2015 +/–