Zulassungsstatistik

Motor / 22.01.2016 • 13:32 Uhr

 1. VW 3.123 2.954 169

 2. Opel 1.062 1.107 -45

 3. Skoda 1.034 1.047 -13

 4. Mercedes 761 728 33

 5. Mazda 633 569 64

 6. Audi 589 662 -73

 7. Kia 540 540 0

 8. Seat 517 521 -4

 9. Fiat 488 433 55

10. Renault 452 412 40

11. Citroen 430 426 4

12. Peugeot 413 430 -17

13. Toyota 404 391 13

14. BMW 401 406 -5

15. Dacia 396 364 32

16. Suzuki 386 322 64

17. Ford 345 343 2

18. Nissan 293 239 54

19. Hyundai 269 224 45

20. Mitsubishi 142 117 25

21. Jeep 114 50 64

22. Volvo 112 104 8

23. Porsche 86 78 8

24. Smart 85 43 42

25. Mini 80 57 23

26. Honda 69 62 7

27. Alfa 68 76 -8

28. Landrover 63 50 13

29. Subaru 39 43 -4

30. Lexus 25 24 1

31. Tesla 12 2 10

32. Chevrolet 10 63 -53

Lada 10 8 2

33. Abarth 9 7 2

34. SsangYong 6 0 6

35. Jaguar 4 2 2

36. Maserati 2 6 -4

37. DS Automobiles 1 0 1

Sonstige 1 1 0

38. Ferrari 0 1 -1

Lancia 0 11 -11

Lotus 0 1 -1

McLaren 0 1 -1

Rolls Royce 0 1 -1

Tata 0 2 -2

36. Think 0 2 -2

Gesamt 13.474 12.930 544 4,21%

Jänner – Jänner –

Dez. 2015 Dez. 2014 +/–