Zulassungsstatistik

Motor / 30.10.2015 • 13:03 Uhr

  1. VW 2385 2215 170

  2. Skoda 829 842 -13

  3. Opel 813 666 147

  4. Mercedes 539 550 -11

  5. Mazda 490 466 24

  6. Audi 467 514 -47

  7. Kia 432 439 -7

  8. Seat 413 381 32

  9. Fiat 372 336 36

10. Renault 332 300 32

11. BMW 319 332 -13

12. Peugeot 317 335 -18

13. Citroen 311 318 -7

Toyota 311 306 5

14. Dacia 309 265 44

15. Suzuki 299 271 28

16. Ford 266 267 -1

17. Nissan 220 194 26

18. Hyundai 182 180 2

19. Mitsubishi 118 86 32

20. Jeep 87 30 57

21. Volvo 80 77 3

22. Smart 74 30 44

23. Porsche 69 60 9

24. Mini 60 36 24

25. Honda 54 53 1

26. Alfa 53 55 -2

27. Landrover 46 45 1

28. Subaru 34 38 -4

29. Lexus 23 17 6

30. Tesla 12 2 10

31. Chevrolet 10 60 -50

32. Abarth 8 6 2

33. Lada 7 5 2

34. SsangYong 4 0 4

35. Jaguar 3 2 1

36. Maserati 2 5 -3

37. Andere 1 1 0

38. Ferrari 0 1 -1

Lancia 0 10 -10

Lotus 0 1 -1

McLaren 0 1 -1

Rolls-Royce 0 1 -1

Tata 0 2 -2

Think 0 2 -2

Gesamtzul. 10.351 9803 548

5,59%

Jänner – Jänner –

Sept. ’15 Sept. ’14 +/–