Skispringen
Weltcup Frauen
1. Springen in Villach Punkte (Meter)
1. Nika Prevc (SLO) 262,7 (96,5/92)
2. Eva Pinkelnig (AUT) 236,7 (88/95)
3. Abigail Strate (CAN) 233,6 (91/91)
4. Ito Yuki (JPN) 232,1 (89/90)
5. Julia Mühlbacher (AUT) 226,5 (91/89)
6. Nika Kriznar (SLO) 226,3 (87/93)
7. Lisa Eder (AUT) 221,0 (87,5/88)
8. Katra Komar (SLO) 220,1 (88,5/88,5)
9. Sara Takanashi (JPN) 219,5 (85/91)
9. Anna Ruprecht (GER) 219,5 (91,5/84)
11. Annika Sieff (ITA) 218,2 (89/87)
12. Thea Bjoerseth (NOR) 217,9 (88/90)
13. Selina Freitag (GER) 217,7 (90,5/87,5)
14. Josephine Pagnier (FRA) 217,6 (88,5/87)
15. J. Seifriedsberger (AUT) 217,0 (87,5/86)
Weltcup, Gesamtwertung Punkte
1. Nika Prevc (SLO) 421
2. Josephine Pagnier (FRA) 406
3. Yuki Ito (JPN) 314
4. Eirin Maria Kvandal (NOR) 311
5. Alexandra Loutitt (CAN) 307
8. Eva Pinkelnig (AUT) 230
Nationencup, Frauen Punkte
1. Slowenien 999
2. Österreich 944
3. Norwegen 584