Zulassungsstatistik
1. VW 1.026 1.060 -34
2. Opel 437 341 96
3. Skoda 345 392 -47
4. Mercedes 313 206 107
5. Audi 261 157 104
6. Mazda 228 233 -5
7. Renault 217 121 96
8. Kia 208 192 16
9. Seat 206 192 14
10. BMW 165 140 25
11. Fiat 158 151 7
12. Ford 154 112 42
13. Suzuki 149 131 18
14. Citroen 146 138 8
15. Toyota 141 170 -29
16. Peugeot 139 154 -15
17. Dacia 120 139 -19
18. Nissan 113 86 27
19. Hyundai 66 80 -14
20. Volvo 43 37 6
21. Mitsubishi 38 56 -18
22. Honda 33 28 5
23. Smart 30 24 6
24. Jeep 28 31 -3
Porsche 28 31 -3
25. Landrover 27 23 4
26. Alfa Romeo 26 19 7
27. Mini 23 31 -8
28. Subaru 15 16 -1
29. Lexus 13 9 4
30. Tesla 12 4 8
31. DS Automobiles 5 0 5
Lada 5 6 -1
32. Abarth 3 3 0
Jaguar 3 0 3
33. SsangYong 2 1 1
34. Andere 1 0 1
Bentley 1 0 1
Ferrari 1 0 1
Maserati 1 0 1
35. Chevrolet 0 7 -7
Gesamt 4.930 4.521 471
+9,05%
Jän.–Apr. Jän.–Apr.
2016 2015 +/–