Zulassungsstatistik
1. VW 788 698 90
2. Opel 318 239 79
3. Skoda 237 264 -27
4. Mercedes 214 152 62
5. Audi 192 97 95
6. Mazda 173 162 11
7. Seat 163 112 51
8. Renault 151 89 62
9. Kia 145 140 5
10. Ford 121 83 38
11. BMW 118 92 26
12. Fiat 113 104 9
Suzuki 113 93 20
13. Citroen 109 89 20
14. Peugeot 101 95 6
15. Toyota 97 136 -39
16. Nissan 93 73 20
17. Dacia 87 85 2
18. Hyundai 46 55 -9
19. Volvo 31 33 -2
20. Mitsubishi 25 29 -4
21. Honda 24 20 4
22. Jeep 22 22 0
23. Landrover 20 16 4
Smart 20 19 1
24. Alfa 19 15 4
25. Porsche 18 25 -7
26. Mini 13 19 -6
27. Lexus 11 7 4
Subaru 11 13 -2
Tesla 11 4 7
28. DS Automobiles 3 0 3
Jaguar 3 0 3
Lada 3 5 -2
29. Abarth 2 2 0
30. Bentley 1 0 1
31. Chevrolet 0 6 -6
SsangYong 0 1 -1
Gesamt 3.616 3.094 522
+16,87%
Jän.–Mär. Jän.–Mär.
2016 2015 +/–