Zulassungsstatistik
1. VW 498 416 82
2. Opel 205 137 68
3. Skoda 147 163 -16
4. Mercedes 139 76 63
5. Audi 110 61 49
6. Mazda 108 99 9
7. Seat 93 78 15
8. Kia 92 83 9
9. Renault 80 56 24
10. BMW 76 53 23
11. Peugeot 68 60 8
12. Ford 66 41 25
13. Fiat 65 57 8
14. Citroen 61 51 10
Toyota 61 77 -16
15. Dacia 59 53 6
16. Suzuki 58 42 16
17. Nissan 34 36 -2
18. Hyundai 25 33 -8
19. Volvo 23 23 0
20. Smart 16 13 3
21. Jeep 15 16 -1
22. Landrover 14 9 5
23. Honda 13 10 3
24. Porsche 12 16 -4
25. Mitsubishi 11 18 -7
26. Alfa 9 6 3
Mini 9 10 -1
27. Lexus 8 5 3
28. Subaru 7 5 2
29. Tesla 5 0 5
30. Jaguar 3 0 3
31. Abarth 1 0 1
Bentley 1 0 1
DS Automobiles 1 0 1
Lada 1 4 -3
Gesamt 2194 1811 383
21,15%
Jän.–Feb. Jän.–Feb.
2016 2015 +/–