Zulassungsstatistik

Motor / 27.11.2015 • 13:00 Uhr

 1. VW 2671 2.504 167

 2. Skoda 913 945 -32

 3. Opel 884 908 -24

 4. Mercedes 620 613 7 

 5. Mazda 533 511 22

 6. Audi 504 574 -70

 7. Kia 478 476 2

 8. Seat 453 450 3

 9. Fiat 413 379 34

10. Renault 372 335 37

11. Peugeot 360 373 -13

12. BMW 348 368 -20

13. Toyota 345 342 3

14. Citroen 343 361 -18

15. Dacia 341 299 42

16. Suzuki 334 303 31

17. Ford 290 295 -5

18. Nissan 260 210 50

19. Hyundai 204 201 3

20. Mitsubishi 128 99 29

21. Jeep 97 40 57

22. Volvo 88 84 4

23. Smart 79 33 46

24. Porsche 76 66 10

25. Mini 66 42 24

26. Honda 65 57 8

27. Alfa 60 64 -4

28. Landrover 53 48 5

29. Subaru 35 41 -6

30. Lexus 24 20 4

31. Tesla 12 2 10

32. Chevrolet 10 62 -52

33. Abarth 9 6 3

34. Lada 7 5 2

35. SsangYong 6 0 6

36. Jaguar 3 2 1

37. Maserati 2 6 -4

38. Andere 1 1 0

39. Ferrari 0 1 -1

Lancia 0 10 -10

Lotus 0 1 -1

McLaren 0 1 -1

Rolls-Royce 0 1 -1

Tata 0 2 -2

Think 0 2 -2

Gesamt 11.487 11.143 344

3,09%

Jänner – Jänner –

Okt. 2015 Okt. 2014 +/–